DOLAR 40,5841 0.02%
EURO 46,9694 0.17%
ALTIN 4.340,180,01
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.533 s Değişim: 0.44% 45,94 Adet:   977 Mio.Lot Hacim:   13.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 10542
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 0,53 10:20:24
  • AGHOL 279,50 0,27 10:19:38
  • AKBNK 67,05 -0,15 10:20:20
  • AKSA 9,45 0,53 10:18:50
  • AKSEN 39,28 1,55 10:20:29
  • ALARK 90,55 0,61 10:20:29
  • ALFAS 46,96 -0,76 10:19:48
  • ALTNY 84,80 -6,56 10:20:29
  • ANSGR 98,15 1,34 10:20:30
  • ARCLK 122,10 0,41 10:20:29
  • ASELS 179,60 0,17 10:20:20
  • ASTOR 102,60 -0,48 10:20:21
  • AVPGY 66,25 0,68 10:19:21
  • BALSU 25,02 1,46 10:19:51
  • BERA 15,86 -0,25 10:19:14
  • BIMAS 519,00 0,39 10:19:19
  • BINHO 242,30 0,75 10:19:47
  • BRSAN 351,00 0,00 10:20:24
  • BRYAT 2.000,00 0,20 10:19:44
  • BSOKE 13,96 0,29 10:20:20
  • BTCIM 4,58 0,44 10:20:20
  • CANTE 2,25 7,66 10:20:33
  • CCOLA 49,36 0,86 10:20:29
  • CIMSA 49,16 0,74 10:20:04
  • CLEBI 1.664,00 -0,24 10:20:20
  • CWENE 16,67 -0,60 10:20:02
  • DOAS 183,70 1,10 10:20:01
  • DOHOL 15,87 1,21 10:19:51
  • DSTKF 506,00 2,22 10:19:42
  • EFORC 138,80 1,24 10:19:43
  • EGEEN 7.812,50 1,20 10:19:31
  • EKGYO 20,02 0,65 10:20:20
  • ENERY 8,23 1,11 10:20:25
  • ENJSA 64,65 0,62 10:20:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,00 -0,83 10:19:42
  • EREGL 26,56 0,53 10:20:08
  • EUPWR 30,92 -0,51 10:20:15
  • FENER 13,28 -1,04 10:20:29
  • FROTO 92,50 1,09 10:20:20
  • GARAN 139,70 0,50 10:20:29
  • GENIL 181,70 0,50 10:20:29
  • GESAN 49,76 -0,24 10:19:46
  • GLRMK 164,60 1,67 10:20:02
  • GRSEL 295,50 -1,91 10:19:26
  • GRTHO 447,50 -2,77 10:20:29
  • GSRAY 1,41 1,44 10:19:38
  • GUBRF 248,20 1,06 10:20:20
  • HALKB 27,30 0,96 10:20:20
  • HEKTS 3,89 0,52 10:20:02
  • IEYHO 11,77 -3,76 10:20:21
  • IPEKE 55,50 1,83 10:19:49
  • ISCTR 14,37 0,42 10:19:33
  • ISMEN 41,12 1,88 10:20:29
  • KCAER 14,22 -1,04 10:20:02
  • KCHOL 172,20 1,23 10:20:15
  • KONTR 24,18 -0,74 10:19:43
  • KOZAA 75,15 1,55 10:20:29
  • KOZAL 22,70 0,44 10:19:04
  • KRDMD 26,18 0,85 10:20:05
  • KTLEV 9,35 -0,64 10:20:29
  • KUYAS 54,20 -1,54 10:20:20
  • LMKDC 30,20 0,33 10:20:14
  • MAGEN 41,26 -0,34 10:20:29
  • MAVI 40,98 0,39 10:20:01
  • MGROS 530,50 0,28 10:20:29
  • MIATK 36,30 0,72 10:20:21
  • MPARK 380,75 0,13 10:19:26
  • OBAMS 50,60 1,20 10:20:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,99 1,70 10:20:29
  • OTKAR 544,00 4,51 10:20:20
  • OYAKC 23,34 0,52 10:19:16
  • PASEU 87,40 -0,68 10:20:06
  • PETKM 17,06 0,65 10:20:19
  • PGSUS 252,75 0,80 10:19:58
  • RALYH 120,80 -0,17 10:19:38
  • REEDR 9,73 -0,10 10:19:41
  • SAHOL 91,70 0,33 10:19:41
  • SASA 3,11 0,97 10:20:15
  • SISE 36,50 0,27 10:19:23
  • SKBNK 5,71 1,06 10:19:50
  • SMRTG 32,04 0,38 10:19:11
  • SOKM 37,00 0,33 10:20:06
  • TABGD 194,10 0,05 10:18:52
  • TAVHL 248,80 0,12 10:20:33
  • TCELL 91,40 0,33 10:20:29
  • THYAO 286,00 0,26 10:20:21
  • TKFEN 107,50 0,28 10:19:27
  • TOASO 217,40 1,59 10:20:29
  • TSKB 13,77 1,85 10:20:02
  • TTKOM 54,35 0,93 10:20:31
  • TTRAK 588,50 0,94 10:19:03
  • TUPRS 164,90 1,41 10:20:24
  • TUREX 10,60 -0,56 10:20:20
  • TURSG 9,68 1,36 10:20:14
  • ULKER 110,60 1,19 10:20:24
  • VAKBN 28,54 0,85 10:19:40
  • VESTL 37,94 0,37 10:19:51
  • YEOTK 41,06 -0,29 10:19:28
  • YKBNK 33,04 0,55 10:20:06
  • ZOREN 3,38 1,20 10:20:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -