DOLAR 46,1212 0.02%
EURO 53,4241 0.38%
ALTIN 6.436,680,27
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: -0.17% -22,93 Adet:   5.367 Mio.Lot Hacim:   101.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 0,69 15:10:37
  • AGHOL 32,76 -1,27 15:10:02
  • AKBNK 67,50 0,90 15:10:35
  • AKSA 11,15 -0,27 15:10:37
  • AKSEN 78,05 -1,39 15:09:49
  • ALARK 104,40 3,16 15:10:29
  • ALTNY 16,28 -0,73 15:10:21
  • ANSGR 27,24 0,07 15:06:06
  • ARCLK 103,40 0,19 15:09:27
  • ASELS 362,75 -1,43 15:10:36
  • ASTOR 313,50 1,79 15:10:37
  • BALSU 13,86 -1,07 15:10:29
  • BIMAS 384,25 1,86 15:10:22
  • BRSAN 617,00 -4,27 15:10:38
  • BRYAT 1.994,00 -1,58 15:09:00
  • BSOKE 33,56 -4,11 15:10:32
  • BTCIM 5,97 -1,49 15:10:37
  • CANTE 1,52 0,00 15:10:22
  • CCOLA 78,55 -1,69 15:10:25
  • CIMSA 49,92 0,69 15:10:37
  • CVKMD 42,76 -1,34 15:09:36
  • CWENE 38,10 -1,30 15:10:34
  • DAPGM 10,75 -2,27 15:02:24
  • DOAS 181,40 -0,44 15:10:28
  • DOHOL 21,76 -0,91 15:10:34
  • DSTKF 2.525,00 2,23 15:10:21
  • ECILC 85,35 1,13 15:10:14
  • EFOR 12,86 3,96 15:10:16
  • EKGYO 19,37 -0,31 15:10:37
  • ENERY 8,72 -1,25 15:08:54
  • ENJSA 105,50 -1,40 15:10:24
  • ENKAI 97,00 2,16 15:10:35
  • EREGL 38,96 -0,15 15:10:37
  • EUPWR 89,30 2,70 15:10:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,67 -0,64 15:09:40
  • FENER 3,47 -3,34 15:10:27
  • FROTO 86,70 -0,46 15:10:37
  • GARAN 130,10 0,62 15:10:37
  • GENIL 8,54 0,23 15:10:27
  • GESAN 87,15 9,97 15:10:37
  • GLRMK 176,00 -1,29 15:10:33
  • GRSEL 311,50 0,00 14:58:54
  • GRTHO 207,90 -1,05 15:10:00
  • GSRAY 1,08 -0,92 15:07:13
  • GUBRF 485,75 -2,95 15:09:41
  • HALKB 47,58 4,11 15:10:37
  • HEKTS 3,83 -9,67 15:00:14
  • ISCTR 13,90 0,51 15:10:37
  • ISMEN 35,98 -3,64 15:10:37
  • IZENR 10,21 2,10 15:10:16
  • KCHOL 188,30 -1,36 15:10:37
  • KLRHO 102,20 -1,26 15:10:04
  • KONTR 6,67 -4,03 15:10:37
  • KRDMD 39,74 1,90 15:10:36
  • KTLEV 160,60 1,52 15:10:31
  • KUYAS 73,35 0,48 15:10:25
  • MAGEN 41,22 -9,96 15:09:20
  • MAVI 44,58 1,00 15:09:30
  • MGROS 675,50 1,50 15:10:30
  • MIATK 47,50 1,54 15:10:37
  • MPARK 448,50 -0,28 15:10:35
  • OBAMS 7,19 -1,51 15:10:29
  • ODAS 7,42 -0,80 15:10:18
  • OTKAR 367,00 -0,20 15:08:47
  • OYAKC 20,76 0,10 15:10:32
  • PAHOL 1,66 -0,60 15:09:41
  • PASEU 111,00 3,06 15:10:34
  • PATEK 23,98 -1,24 15:10:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,42 -2,67 15:09:49
  • PGSUS 169,30 -0,41 15:10:14
  • PSGYO 3,41 0,00 15:09:13
  • QUAGR 3,90 -3,47 15:10:35
  • RALYH 214,70 -7,89 15:02:19
  • REEDR 7,28 -2,02 15:10:04
  • SAHOL 91,90 0,44 15:10:37
  • SARKY 28,78 -2,24 15:10:32
  • SASA 2,51 -3,09 15:10:38
  • SISE 45,00 -0,04 15:10:35
  • SKBNK 13,14 1,23 15:10:16
  • SOKM 48,58 0,37 15:10:36
  • TABGD 284,00 -1,73 15:08:16
  • TAVHL 255,50 0,59 15:10:37
  • TCELL 108,00 0,56 15:10:22
  • THYAO 297,00 -0,08 15:10:38
  • TKFEN 146,10 1,46 15:09:49
  • TOASO 291,50 0,17 15:10:37
  • TRALT 45,12 -2,00 15:10:05
  • TRENJ 87,65 -2,93 15:10:35
  • TRMET 116,50 -3,72 15:08:42
  • TSKB 11,66 -1,10 15:10:09
  • TTKOM 63,45 -1,32 15:10:33
  • TUKAS 2,41 1,69 15:10:21
  • TUPRS 231,20 -3,18 15:10:38
  • TUREX 8,16 -1,21 15:10:35
  • TURSG 12,76 -0,16 15:09:45
  • ULKER 116,10 0,09 15:10:35
  • VAKBN 32,80 1,55 15:10:37
  • VESTL 25,32 -0,71 15:10:16
  • YKBNK 35,34 1,14 15:10:36
  • ZOREN 2,98 -1,00 15:10:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -