DOLAR 41,7121 0,23%
EURO 48,2400 0,44%
ALTIN 5.581,23-1,49
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.687 s Değişim: -0.37% -39,83 Adet:   4.110 Mio.Lot Hacim:   74.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,670
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,30 6,32 16:25:16
  • A1YEN 29,12 2,03 16:23:22
  • ACSEL 107,20 0,85 16:25:14
  • ADEL 30,88 1,91 16:25:07
  • ADESE 16,56 4,09 16:25:13
  • ADGYO 50,60 -2,50 16:25:15
  • AEFES 13,77 -0,07 16:25:00
  • AFYON 12,70 -0,86 16:25:00
  • AGESA 188,90 -2,43 16:24:18
  • AGHOL 25,26 0,48 16:24:40
  • AGROT 7,64 4,51 16:24:58
  • AGYO 7,59 -0,78 16:24:20
  • AHGAZ 27,66 -1,14 16:24:46
  • AHSGY 42,78 1,42 16:24:47
  • AKBNK 57,40 0,09 16:24:56
  • AKCNS 134,60 -2,18 16:25:08
  • AKENR 10,36 -0,96 16:25:00
  • AKFGY 2,57 1,18 16:24:51
  • AKFIS 21,96 -0,18 16:24:22
  • AKFYE 17,00 0,71 16:24:51
  • AKGRT 6,27 0,97 16:24:48
  • AKMGY 226,90 -0,48 16:25:11
  • AKSA 12,27 1,40 16:25:11
  • AKSEN 43,64 5,51 16:25:14
  • AKSGY 7,39 -0,40 16:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,58 -0,40 16:20:42
  • AKYHO 3,26 0,00 16:24:11
  • ALARK 78,65 0,19 16:25:10
  • ALBRK 7,88 1,68 16:24:25
  • ALCAR 915,50 -0,05 16:25:10
  • ALCTL 117,20 0,60 16:23:39
  • ALFAS 43,82 -0,50 16:25:02
  • ALGYO 20,70 1,07 16:25:13
  • ALKA 11,59 -6,46 16:24:57
  • ALKIM 20,34 -2,49 16:24:50
  • ALKLC 95,35 1,49 16:25:15
  • ALTNY 71,30 -1,04 16:25:02
  • ALVES 28,84 0,07 16:24:26
  • ANELE 16,18 2,86 16:24:55
  • ANGEN 12,33 0,57 16:23:14
  • ANHYT 92,80 3,28 16:25:14
  • ANSGR 21,68 2,65 16:24:14
  • APBDL 27,85 -1,03 16:25:07
  • APLIB 38,46 -0,44 16:24:56
  • APMDL 20,72 -0,58 16:23:22
  • APX30 28,92 -0,82 16:25:08
  • ARASE 53,10 -0,09 16:23:54
  • ARCLK 112,80 -1,23 16:25:11
  • ARDYZ 25,80 -1,07 16:25:03
  • ARENA 30,68 0,92 16:24:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,30 0,88 16:24:57
  • ARSAN 2,77 0,36 16:23:58
  • ARTMS 40,48 0,70 16:25:05
  • ARZUM 3,29 -0,30 16:25:15
  • ASELS 215,40 -1,73 16:25:15
  • ASGYO 11,45 0,17 16:25:02
  • ASTOR 91,70 0,71 16:25:15
  • ASUZU 56,30 0,18 16:24:12
  • ATAGY 14,36 -0,21 16:11:10
  • ATAKP 53,25 0,19 16:24:57
  • ATATP 143,50 -0,28 16:24:38
  • ATEKS 82,00 7,89 13:55:05
  • ATLAS 6,57 0,61 16:25:14
  • ATSYH 69,95 5,98 13:55:05
  • AVGYO 17,08 -6,31 16:25:04
  • AVHOL 43,60 0,28 16:24:42
  • AVOD 4,40 1,38 16:24:47
  • AVPGY 62,95 2,44 16:25:16
  • AVTUR 14,89 -0,33 16:24:33
  • AYCES 415,75 -1,77 16:25:16
  • AYDEM 18,07 0,33 16:24:34
  • AYEN 26,50 0,61 16:24:25
  • AYES 15,88 9,22 13:55:05
  • AYGAZ 184,70 -0,75 16:25:15
  • AZTEK 48,48 -1,86 16:24:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -