DOLAR 40,5854 0.02%
EURO 46,6049 -0.6%
ALTIN 4.322,81-0,52
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.636 s Değişim: 1.42% 149,03 Adet:   6.169 Mio.Lot Hacim:   97.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,55 -2,85 17:11:55
  • A1YEN 31,00 -2,76 17:11:39
  • ACSEL 109,00 0,28 17:10:21
  • ADEL 30,66 -0,65 17:11:36
  • ADESE 14,58 -2,15 17:12:04
  • ADGYO 34,88 1,75 17:11:54
  • AEFES 15,33 1,52 17:12:02
  • AFYON 15,12 0,67 17:11:46
  • AGESA 168,20 0,48 17:10:00
  • AGHOL 280,25 0,54 17:12:15
  • AGROT 8,13 0,62 17:12:10
  • AGYO 7,27 -0,41 17:09:24
  • AHGAZ 29,36 3,53 17:10:08
  • AHSGY 23,12 3,03 17:11:50
  • AKBNK 67,45 0,45 17:12:14
  • AKCNS 140,00 0,07 17:12:10
  • AKENR 12,30 -0,40 17:12:04
  • AKFGY 2,94 -0,68 17:12:10
  • AKFIS 22,88 0,09 17:10:46
  • AKFYE 18,00 0,56 17:11:58
  • AKGRT 7,25 0,83 17:10:31
  • AKMGY 213,90 1,42 17:12:02
  • AKSA 9,51 1,17 17:11:41
  • AKSEN 39,44 1,96 17:12:05
  • AKSGY 6,84 -0,29 17:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,57 -2,23 17:07:12
  • AKYHO 3,40 -5,56 17:12:06
  • ALARK 92,45 2,72 17:11:51
  • ALBRK 9,04 2,15 17:12:05
  • ALCAR 1.022,00 5,14 17:12:10
  • ALCTL 118,00 -0,76 17:11:54
  • ALFAS 46,68 -1,35 17:11:03
  • ALGYO 21,02 1,84 17:12:02
  • ALKA 7,61 0,13 17:11:25
  • ALKIM 17,07 -1,39 17:11:53
  • ALKLC 56,75 -1,65 17:12:10
  • ALTNY 81,70 -9,97 17:12:03
  • ALVES 29,02 0,07 17:12:01
  • ANELE 20,08 -6,08 17:11:51
  • ANGEN 11,51 -0,17 17:11:54
  • ANHYT 85,35 1,31 17:11:57
  • ANSGR 98,35 1,55 17:11:42
  • APBDL 26,02 0,85 17:12:12
  • APLIB 43,79 1,13 17:10:12
  • APX30 29,06 1,18 17:06:37
  • ARASE 51,25 1,99 17:12:04
  • ARCLK 126,00 3,62 17:11:08
  • ARDYZ 31,20 -0,06 17:12:10
  • ARENA 37,06 0,43 17:11:31
  • ARMGD 34,14 0,71 17:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,10 0,64 17:11:41
  • ARTMS 31,24 -0,70 17:11:21
  • ARZUM 5,01 -0,60 17:11:54
  • ASELS 180,20 0,50 17:12:15
  • ASGYO 11,90 0,34 17:07:38
  • ASTOR 103,60 0,48 17:12:01
  • ASUZU 64,15 3,22 17:11:31
  • ATAGY 13,20 -6,91 17:10:02
  • ATAKP 45,90 1,86 17:12:12
  • ATATP 88,80 0,00 17:12:15
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,54 0,73 17:06:06
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,26 -0,77 17:06:14
  • AVHOL 45,50 -1,47 17:11:13
  • AVOD 3,31 -2,65 17:11:15
  • AVPGY 65,25 -0,84 17:12:01
  • AVTUR 16,14 4,60 17:12:01
  • AYCES 468,25 -1,00 17:11:11
  • AYDEM 18,37 1,55 17:11:59
  • AYEN 26,28 1,15 17:12:15
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 164,20 7,32 17:11:09
  • AZTEK 42,14 -0,14 17:12:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -