DOLAR 41,7129 0,23%
EURO 48,2660 0,43%
ALTIN 5.363,900,50
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.730 s Değişim: 0.03% 3,27 Adet:   3.393 Mio.Lot Hacim:   64.321 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,706
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,79 0,07 15:31:39
  • AGHOL 25,30 0,64 15:31:42
  • AKBNK 57,85 0,87 15:31:37
  • AKSA 12,31 1,74 15:31:47
  • AKSEN 43,82 5,95 15:31:47
  • ALARK 78,70 0,25 15:31:38
  • ALTNY 71,55 -0,69 15:31:46
  • ANSGR 21,64 2,46 15:31:07
  • ARCLK 113,20 -0,88 15:31:39
  • ASELS 215,10 -1,87 15:31:47
  • ASTOR 92,10 1,15 15:31:39
  • BALSU 22,48 -1,75 15:29:42
  • BIMAS 548,00 0,83 15:31:47
  • BINHO 10,13 -0,30 15:31:34
  • BRSAN 416,50 2,52 15:30:27
  • BRYAT 2.165,00 0,32 15:31:13
  • BSOKE 15,86 -1,43 15:30:18
  • BTCIM 4,26 0,47 15:31:28
  • CANTE 2,10 3,96 15:31:48
  • CCOLA 47,34 1,11 15:31:31
  • CIMSA 44,10 0,14 15:31:43
  • CLEBI 1.609,00 4,48 15:31:37
  • CWENE 27,24 -1,30 15:31:39
  • DAPGM 14,67 -0,27 15:30:19
  • DOAS 175,40 -0,23 15:31:47
  • DOHOL 17,83 -0,50 15:31:47
  • DSTKF 469,00 -1,32 15:31:42
  • ECILC 93,95 1,46 15:31:48
  • EFORC 128,60 1,74 15:28:43
  • EGEEN 7.845,00 0,13 15:30:46
  • EKGYO 19,91 2,05 15:31:47
  • ENERY 10,10 -2,32 15:31:21
  • ENJSA 79,05 -1,62 15:31:37
  • ENKAI 70,05 2,49 15:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,10 0,36 15:31:47
  • EUPWR 27,04 0,67 15:30:43
  • FENER 10,12 0,00 15:31:05
  • FROTO 94,15 0,11 15:31:47
  • GARAN 130,30 0,23 15:31:47
  • GENIL 213,80 1,81 15:31:41
  • GESAN 44,08 1,29 15:28:44
  • GLRMK 185,40 -0,64 15:31:31
  • GRSEL 348,00 0,29 15:31:48
  • GRTHO 597,00 -0,08 15:31:27
  • GSRAY 1,39 0,00 15:31:48
  • GUBRF 293,00 1,03 15:31:37
  • HALKB 26,70 -0,89 15:31:47
  • HEKTS 3,36 0,00 15:31:39
  • IEYHO 37,20 2,25 15:31:39
  • IPEKE 76,10 -0,46 15:31:47
  • ISCTR 12,21 0,91 15:31:47
  • ISMEN 40,96 0,89 15:31:21
  • KCAER 13,45 -0,66 15:31:17
  • KCHOL 165,40 -1,25 15:31:47
  • KONTR 30,04 0,13 15:31:47
  • KOZAA 89,15 -3,15 15:31:47
  • KOZAL 24,90 -2,35 15:31:37
  • KRDMD 26,56 -0,30 15:31:47
  • KTLEV 13,23 -1,42 15:30:53
  • KUYAS 49,80 -0,90 15:31:34
  • MAGEN 21,92 -0,72 15:30:24
  • MAVI 38,74 1,95 15:31:41
  • MGROS 454,50 0,50 15:31:47
  • MIATK 39,84 -0,60 15:31:47
  • MPARK 346,25 -1,42 15:29:50
  • OBAMS 44,36 -0,09 15:31:07
  • ODAS 5,29 0,76 15:31:17
  • OTKAR 465,50 -1,17 15:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 -0,28 15:31:38
  • PASEU 117,50 1,56 15:31:46
  • PATEK 33,40 2,45 15:31:23
  • PETKM 19,44 0,31 15:31:47
  • PGSUS 216,80 0,18 15:31:47
  • RALYH 168,10 1,88 15:29:30
  • REEDR 10,22 1,79 15:31:47
  • SAHOL 82,90 1,22 15:31:39
  • SASA 3,10 -0,32 15:31:47
  • SISE 34,98 -0,06 15:31:48
  • SKBNK 6,70 -0,74 15:31:42
  • SOKM 37,80 1,78 15:31:39
  • TABGD 239,30 -0,54 15:31:35
  • TAVHL 238,30 1,40 15:31:47
  • TCELL 100,60 0,20 15:31:47
  • THYAO 312,75 0,08 15:31:46
  • TKFEN 83,45 1,34 15:29:17
  • TOASO 271,75 -1,18 15:31:48
  • TSKB 13,10 1,00 15:31:47
  • TSPOR 1,22 -0,81 15:30:54
  • TTKOM 52,25 1,26 15:31:38
  • TTRAK 560,50 0,81 15:31:20
  • TUKAS 2,58 6,17 15:31:48
  • TUPRS 179,10 -2,18 15:31:39
  • TUREX 8,17 -0,12 15:31:36
  • TURSG 9,45 1,29 15:31:46
  • ULKER 103,90 0,00 15:31:37
  • VAKBN 23,56 -0,08 15:31:47
  • VESTL 33,44 -0,24 15:31:24
  • YEOTK 35,40 1,14 15:30:51
  • YKBNK 31,14 -0,19 15:31:47
  • ZOREN 3,34 0,00 15:31:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -