DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
ALTIN 4.311,580,89
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,39 0,00 18:10:00
  • A1YEN 30,94 0,00 18:10:00
  • ACSEL 109,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 30,80 0,00 18:10:00
  • ADESE 14,49 0,00 18:10:00
  • ADGYO 34,74 0,00 18:10:00
  • AEFES 15,32 0,00 18:10:00
  • AFYON 15,18 0,00 18:10:00
  • AGESA 167,50 0,00 18:10:00
  • AGHOL 279,50 0,00 18:10:00
  • AGROT 8,15 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,30 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 29,62 0,00 18:10:00
  • AHSGY 22,78 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,20 0,00 18:10:00
  • AKCNS 139,90 0,00 18:10:00
  • AKENR 12,00 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,94 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,90 0,00 18:10:00
  • AKFYE 17,97 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,26 0,00 18:10:00
  • AKMGY 213,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 9,48 0,00 18:10:00
  • AKSEN 39,56 0,00 18:10:00
  • AKSGY 6,83 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,53 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,47 0,00 18:10:01
  • ALARK 93,20 0,00 18:10:00
  • ALBRK 9,07 0,00 18:10:00
  • ALCAR 1.001,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 117,40 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,42 0,00 18:10:00
  • ALGYO 21,02 0,00 18:10:00
  • ALKA 7,60 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,29 0,00 18:10:00
  • ALKLC 56,60 0,00 18:10:00
  • ALTNY 81,70 0,00 18:10:00
  • ALVES 29,08 0,00 18:10:00
  • ANELE 19,90 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,43 0,00 18:10:00
  • ANHYT 85,90 0,00 18:10:00
  • ANSGR 98,70 0,00 18:10:00
  • APBDL 26,02 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,76 0,00 18:10:00
  • APX30 29,05 0,00 18:10:00
  • ARASE 51,10 0,00 18:10:00
  • ARCLK 125,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 30,96 0,00 18:10:00
  • ARENA 36,92 0,00 18:10:00
  • ARMGD 34,12 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,96 0,00 18:10:00
  • ARTMS 30,96 0,00 18:10:00
  • ARZUM 5,05 0,00 18:10:00
  • ASELS 180,30 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,86 0,00 18:10:00
  • ASTOR 104,40 0,00 18:10:00
  • ASUZU 63,55 0,00 18:10:00
  • ATAGY 13,21 0,00 18:10:01
  • ATAKP 45,50 0,00 18:10:00
  • ATATP 88,15 0,00 18:10:00
  • ATEKS 79,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,50 0,00 18:10:01
  • ATSYH 53,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 10,22 0,00 18:10:01
  • AVHOL 45,60 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,28 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,55 0,00 18:10:00
  • AVTUR 16,40 0,00 18:10:01
  • AYCES 466,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 18,40 0,00 18:10:00
  • AYES 19,05 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 164,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 41,94 0,00 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -